Details
Competition Black Spokes for wheel service and repairs.
- Double Butted: 2.0/1.8/2.0
- Box of 100 Spokes
- One 264mm spoke = 6g
- Nipples sold separately
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / 258mm | 07613052262901 | SCO020258S0100 | 48869 |
| Black / 260mm | 07613052262918 | SCO020260S0100 | 16137 |
| Black / 261mm | 07613052262925 | SCO020261S0100 | 16128 |
| Black / 262mm | 07613052262932 | SCO020262S0100 | 16138 |
| Black / 263mm | 07613052262949 | SCO020263S0100 | 49995 |
| Black / 264mm | 07613052262956 | SCO020264S0100 | 16139 |
| Black / 265mm | 07613052262963 | SCO020265S0100 | 46382 |
| Black / 266mm | 07613052262970 | SCO020266S0100 | 16130 |
| Black / 267mm | 07613052262987 | SCO020267S0100 | 53103 |
| Black / 268mm | 07613052262994 | SCO020268S0100 | 50434 |
| Black / 269mm | 07613052263007 | SCO020269S0100 | 53104 |
| Black / 270mm | 07613052263014 | SCO020270S0100 | 48719 |
| Black / 272mm | 07613052263038 | SCO020272S0100 | 41984 |
| Black / 274mm | 07613052263052 | SCO020274S0100 | 41985 |
| Black / 278mm | 07613052263090 | SCO020278S0100 | 48755 |
| Black / 280mm | 07613052263113 | SCO020280S0100 | 48756 |
| Black / 281mm | 07613052263120 | SCO020281S0100 | 48533 |
| Black / 282mm | 07613052263137 | SCO020282S0100 | 48534 |
| Black / 283mm | 07613052263144 | SCO020283S0100 | 57632 |
| Black / 284mm | 07613052263151 | SCO020284S0100 | 53034 |
| Black / 285mm | 07613052263168 | SCO020285S0100 | 62446 |
| Black / 286mm | 07613052263175 | SCO020286S0100 | 49967 |
| Black / 287mm | 07613052263182 | SCO020287S0100 | 65320 |
| Black / 288mm | 07613052263199 | SCO020288S0100 | 52697 |
| Black / 289mm | 07613052263205 | SCO020289S0100 | 48929 |
| Black / 290mm | 07613052263212 | SCO020290S0100 | 22230 |
| Black / 291mm | 07613052263229 | SCO020291S0100 | 44379 |
| Black / 292mm | 07613052263236 | SCO020292S0100 | 16682 |
| Black / 293mm | 07613052263243 | SCO020293S0100 | 36674 |
| Black / 294mm | 07613052263250 | SCO020294S0100 | 54997 |
| Black / 295mm | 07613052263267 | SCO020295S0100 | 48270 |
| Black / 296mm | 07613052263274 | SCO020296S0100 | 47876 |
| Black / 297mm | 07613052263281 | SCO020297S0100 | 49266 |
| Black / 298mm | 07613052263298 | SCO020298S0100 | 54285 |
| Black / 299mm | 07613052263304 | SCO020299S0100 | 65318 |
| Black / 300mm | 07613052263311 | SCO020300S0100 | 65436 |
